محافظة : البقاع | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
حجم المساحة المزروعة | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 21 | 13 | 3 | 5 | 21 | - | - | - | 21 |
من 1 الى 2 | 584 | 491 | 12 | 81 | 584 | 11 | 3 | 12 | 558 |
من 2 الى 5 | 3,033 | 2,527 | 118 | 388 | 3,033 | 32 | 15 | 52 | 2,934 |
من 5 الى 10 | 5,949 | 4,740 | 344 | 866 | 5,949 | 111 | 22 | 145 | 5,671 |
من 10 الى 20 | 12,445 | 9,066 | 940 | 2,439 | 12,445 | 445 | 179 | 362 | 11,459 |
من 20 الى 40 | 18,955 | 10,916 | 3,773 | 4,266 | 18,955 | 1,230 | 650 | 1,017 | 16,058 |
من 40 الى 60 | 18,322 | 8,742 | 5,220 | 4,361 | 18,322 | 1,132 | 1,740 | 1,508 | 13,943 |
من 60 الى 80 | 15,660 | 5,346 | 6,465 | 3,850 | 15,660 | 999 | 1,698 | 1,452 | 11,512 |
من 80 الى 100 | 10,710 | 3,279 | 4,689 | 2,742 | 10,710 | 589 | 1,359 | 1,233 | 7,529 |
من 100 الى 150 | 28,959 | 6,462 | 15,729 | 6,769 | 28,959 | 1,563 | 4,233 | 3,930 | 19,234 |
من 150 الى 200 | 21,551 | 3,596 | 12,180 | 5,776 | 21,551 | 1,775 | 4,374 | 2,914 | 12,487 |
من 200 الى 500 | 64,583 | 8,688 | 40,185 | 15,710 | 64,583 | 5,326 | 11,422 | 7,232 | 40,603 |
اكثر من 500 | 97,891 | 9,599 | 74,745 | 13,547 | 97,891 | 10,772 | 16,135 | 19,984 | 51,001 |
المجموع | 298,663 | 73,462 | 164,401 | 60,800 | 298,663 | 23,984 | 41,827 | 39,841 | 193,011 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |